Приёмник Лосева
В феврале 1922 года научным сотрудником радиолаборатории было сделано важное открытие: обнаружение в кристаллическом детекторе свойства, позволяющего приводить к самовозбуждению колебательный контур. Это открытие позволило радиолюбителям многих стран сконструировать собственные радиоприёмники, которые могли вести дальний приём.
Экспозиция представлена медиообъектом «коробок», который представляет собой стеклянный короб, внутри которого – кристадин Лосева и авторский усилитель к кристадину. На боковой панели – экран с интерактивной презентацией «Радио-Лосев»
Краткая хроника научной деятельности О.В. Лосева |
|
1917 | Ученик 5-го класса тверского реального училища Олег Лосев присутствует на лекциях начальника тверской радиостанции В.М. Лещинского, посещает радиостанцию, знакомится с М.А. Бонч-Бруевичем и В.К. Лебединским |
1920 | Поступает в Московский институт связи,участвует в Первом Всероссийском радиотехническом съезде. Приглашён В.К. Лебединским на работу в Нижегородскую радиолабораторию. Сотрудничает в журнале «Телеграфия и Телефония без проводов». Проводит эксперименты с вольтовой дугой. Разрабатывает электронные лампы. Изучает эффект «отрицательного сопротивления» у кристаллов. |
1921 | Сотрудничает в журнале «Телеграфия и Телефония без проводов». Проводит эксперименты с вольтовой дугой. Разрабатывает электронные лампы. Изучает эффект «отрицательного сопротивления» у кристаллов. |
1922 | Экспериментирует с кристаллическим детектором и конструирует новый детекторный приёмник, названный «Кристадином», получает патент на это изобретение. |
1925-1926 | Наблюдает свечения кристаллов при прохождении по ним тока и пытается объяснить его. Открывает явление «трансгенерации»: наличие колебаний в одном из двух связанных контуров создаёт в другом отрицательное сопротивление, если в состав первого входили нелинейные элементы. |
1928-1934 | Вместе с лабораторией переезжает в Ленинград, включается в исследования полупроводников и фотоэлементов. Исследует фотоэффекте различных электролитах. Получает два авторских свидетельства на «способ изготовления фотосопротивлений». Публикуется в отечественных и иностранных журналах. |
1937-1938 | Переходит на работу в Первый Ленинградский медицинский институт, где преподаёт физику. Продолжает экспериментальные исследования. Получает степень кандидата физико-математических наук по совокупности оригинальных работ (без защиты диссертации и даже не имея диплома о высшем образовании). |
1940 | Работы о механизме электропроводности активного слоя в карборунде печатаются в Докладах Академии Наук СССР. Продолжает исследования кристаллов кремния и его соединений, собирает установки для биологических исследований. |
1941-1942 | Разрабатывает и изготавливает портативный прибор для обнаружения металлических предметов в ранах. В условиях ленинградской блокады заболевает и в начале 1942 года умирает в госпитале Первого Ленинградского медицинского института. |
©2011-2015 Радиолаборатория.ру Сайт создан поклонниками музея науки ННГУ "Нижегородская радиолаборатория"